Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Negeri Sembilan Hari Ini

Jumaat, 16 Oktober · 5 Jamadilawal 1448 H
Solat Seterusnya
Zohor
01:15:50
masuk waktu pukul 12:58 PM
Imsak5:36 AM
Subuh5:46 AM
Syuruk6:53 AM
DhuhaSekarang7:21 AM
Zohor12:58 PM
Asar4:14 PM
Maghrib6:59 PM
Isyak8:09 PM

Waktu sekarang 11:42:10 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Jadual waktu solat Negeri Sembilan, Oktober 2026

Waktu solat Oktober 2026 bagi Negeri Sembilan, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt19 RabiulakhirKhamis5:40 AM5:50 AM6:56 AM7:24 AM1:02 PM4:11 PM7:04 PM8:13 PM
2 Okt20 RabiulakhirJumaat5:40 AM5:50 AM6:56 AM7:24 AM1:02 PM4:12 PM7:04 PM8:13 PM
3 Okt21 RabiulakhirSabtu5:39 AM5:49 AM6:55 AM7:23 AM1:02 PM4:12 PM7:03 PM8:12 PM
4 Okt22 RabiulakhirAhad5:39 AM5:49 AM6:55 AM7:23 AM1:02 PM4:12 PM7:03 PM8:12 PM
5 Okt23 RabiulakhirIsnin5:39 AM5:49 AM6:55 AM7:23 AM1:01 PM4:12 PM7:03 PM8:12 PM
6 Okt24 RabiulakhirSelasa5:39 AM5:49 AM6:55 AM7:23 AM1:01 PM4:12 PM7:02 PM8:11 PM
7 Okt25 RabiulakhirRabu5:38 AM5:48 AM6:54 AM7:22 AM1:01 PM4:12 PM7:02 PM8:11 PM
8 Okt26 RabiulakhirKhamis5:38 AM5:48 AM6:54 AM7:22 AM1:00 PM4:13 PM7:02 PM8:11 PM
9 Okt27 RabiulakhirJumaat5:38 AM5:48 AM6:54 AM7:22 AM1:00 PM4:13 PM7:01 PM8:10 PM
10 Okt28 RabiulakhirSabtu5:38 AM5:48 AM6:54 AM7:22 AM1:00 PM4:13 PM7:01 PM8:10 PM
11 Okt29 RabiulakhirAhad5:37 AM5:47 AM6:54 AM7:22 AM1:00 PM4:13 PM7:01 PM8:10 PM
12 Okt1 JamadilawalIsnin5:37 AM5:47 AM6:53 AM7:21 AM12:59 PM4:13 PM7:00 PM8:09 PM
13 Okt2 JamadilawalSelasa5:37 AM5:47 AM6:53 AM7:21 AM12:59 PM4:13 PM7:00 PM8:09 PM
14 Okt3 JamadilawalRabu5:37 AM5:47 AM6:53 AM7:21 AM12:59 PM4:13 PM7:00 PM8:09 PM
15 Okt4 JamadilawalKhamis5:36 AM5:46 AM6:53 AM7:21 AM12:59 PM4:14 PM6:59 PM8:09 PM
16 Okt5 JamadilawalJumaat5:36 AM5:46 AM6:53 AM7:21 AM12:58 PM4:14 PM6:59 PM8:09 PM
17 Okt6 JamadilawalSabtu5:36 AM5:46 AM6:53 AM7:21 AM12:58 PM4:14 PM6:59 PM8:08 PM
18 Okt7 JamadilawalAhad5:36 AM5:46 AM6:52 AM7:20 AM12:58 PM4:14 PM6:59 PM8:08 PM
19 Okt8 JamadilawalIsnin5:36 AM5:46 AM6:52 AM7:20 AM12:58 PM4:14 PM6:58 PM8:08 PM
20 Okt9 JamadilawalSelasa5:35 AM5:45 AM6:52 AM7:20 AM12:58 PM4:14 PM6:58 PM8:08 PM
21 Okt10 JamadilawalRabu5:35 AM5:45 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:14 PM6:58 PM8:08 PM
22 Okt11 JamadilawalKhamis5:35 AM5:45 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:14 PM6:58 PM8:08 PM
23 Okt12 JamadilawalJumaat5:35 AM5:45 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:15 PM6:57 PM8:07 PM
24 Okt13 JamadilawalSabtu5:35 AM5:45 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:15 PM6:57 PM8:07 PM
25 Okt14 JamadilawalAhad5:35 AM5:45 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:15 PM6:57 PM8:07 PM
26 Okt15 JamadilawalIsnin5:34 AM5:44 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:15 PM6:57 PM8:07 PM
27 Okt16 JamadilawalSelasa5:34 AM5:44 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:15 PM6:57 PM8:07 PM
28 Okt17 JamadilawalRabu5:34 AM5:44 AM6:52 AM7:20 AM12:57 PM4:15 PM6:57 PM8:07 PM
29 Okt18 JamadilawalKhamis5:34 AM5:44 AM6:52 AM7:20 AM12:56 PM4:15 PM6:56 PM8:07 PM
30 Okt19 JamadilawalJumaat5:34 AM5:44 AM6:52 AM7:20 AM12:56 PM4:16 PM6:56 PM8:07 PM
31 Okt20 JamadilawalSabtu5:34 AM5:44 AM6:52 AM7:20 AM12:56 PM4:16 PM6:56 PM8:07 PM

Zon waktu solat Negeri Sembilan

NGS01

Kawasan dalam zon NGS01:

NGS02

Kawasan dalam zon NGS02:

NGS03

Kawasan dalam zon NGS03: