Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Pahang Hari Ini

Jumaat, 16 Oktober · 5 Jamadilawal 1448 H
Solat Seterusnya
Zohor
01:10:07
masuk waktu pukul 12:51 PM
Imsak5:28 AM
Subuh5:38 AM
Syuruk6:47 AM
DhuhaSekarang7:12 AM
Zohor12:51 PM
Asar4:06 PM
Maghrib6:51 PM
Isyak8:01 PM

Waktu sekarang 11:40:53 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Jadual waktu solat Pahang, Oktober 2026

Waktu solat Oktober 2026 bagi Pahang, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt19 RabiulakhirKhamis5:32 AM5:42 AM6:50 AM7:15 AM12:55 PM4:03 PM6:56 PM8:05 PM
2 Okt20 RabiulakhirJumaat5:32 AM5:42 AM6:50 AM7:15 AM12:54 PM4:04 PM6:56 PM8:05 PM
3 Okt21 RabiulakhirSabtu5:32 AM5:42 AM6:50 AM7:15 AM12:54 PM4:04 PM6:55 PM8:04 PM
4 Okt22 RabiulakhirAhad5:31 AM5:41 AM6:49 AM7:14 AM12:54 PM4:04 PM6:55 PM8:04 PM
5 Okt23 RabiulakhirIsnin5:31 AM5:41 AM6:49 AM7:14 AM12:53 PM4:04 PM6:55 PM8:04 PM
6 Okt24 RabiulakhirSelasa5:31 AM5:41 AM6:49 AM7:14 AM12:53 PM4:04 PM6:54 PM8:03 PM
7 Okt25 RabiulakhirRabu5:31 AM5:41 AM6:49 AM7:14 AM12:53 PM4:05 PM6:54 PM8:03 PM
8 Okt26 RabiulakhirKhamis5:30 AM5:40 AM6:48 AM7:13 AM12:53 PM4:05 PM6:54 PM8:03 PM
9 Okt27 RabiulakhirJumaat5:30 AM5:40 AM6:48 AM7:13 AM12:52 PM4:05 PM6:53 PM8:02 PM
10 Okt28 RabiulakhirSabtu5:30 AM5:40 AM6:48 AM7:13 AM12:52 PM4:05 PM6:53 PM8:02 PM
11 Okt29 RabiulakhirAhad5:30 AM5:40 AM6:48 AM7:13 AM12:52 PM4:05 PM6:53 PM8:02 PM
12 Okt1 JamadilawalIsnin5:29 AM5:39 AM6:48 AM7:13 AM12:52 PM4:05 PM6:52 PM8:02 PM
13 Okt2 JamadilawalSelasa5:29 AM5:39 AM6:47 AM7:12 AM12:51 PM4:05 PM6:52 PM8:01 PM
14 Okt3 JamadilawalRabu5:29 AM5:39 AM6:47 AM7:12 AM12:51 PM4:06 PM6:52 PM8:01 PM
15 Okt4 JamadilawalKhamis5:29 AM5:39 AM6:47 AM7:12 AM12:51 PM4:06 PM6:51 PM8:01 PM
16 Okt5 JamadilawalJumaat5:28 AM5:38 AM6:47 AM7:12 AM12:51 PM4:06 PM6:51 PM8:01 PM
17 Okt6 JamadilawalSabtu5:28 AM5:38 AM6:47 AM7:12 AM12:50 PM4:06 PM6:51 PM8:00 PM
18 Okt7 JamadilawalAhad5:28 AM5:38 AM6:47 AM7:12 AM12:50 PM4:06 PM6:51 PM8:00 PM
19 Okt8 JamadilawalIsnin5:28 AM5:38 AM6:47 AM7:12 AM12:50 PM4:06 PM6:50 PM8:00 PM
20 Okt9 JamadilawalSelasa5:28 AM5:38 AM6:46 AM7:11 AM12:50 PM4:06 PM6:50 PM8:00 PM
21 Okt10 JamadilawalRabu5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:50 PM4:07 PM6:50 PM8:00 PM
22 Okt11 JamadilawalKhamis5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:07 PM6:50 PM8:00 PM
23 Okt12 JamadilawalJumaat5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:07 PM6:49 PM7:59 PM
24 Okt13 JamadilawalSabtu5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:07 PM6:49 PM7:59 PM
25 Okt14 JamadilawalAhad5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:07 PM6:49 PM7:59 PM
26 Okt15 JamadilawalIsnin5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:07 PM6:49 PM7:59 PM
27 Okt16 JamadilawalSelasa5:27 AM5:37 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:07 PM6:49 PM7:59 PM
28 Okt17 JamadilawalRabu5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:08 PM6:48 PM7:59 PM
29 Okt18 JamadilawalKhamis5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:08 PM6:48 PM7:59 PM
30 Okt19 JamadilawalJumaat5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:08 PM6:48 PM7:59 PM
31 Okt20 JamadilawalSabtu5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:08 PM6:48 PM7:59 PM

Zon waktu solat Pahang

PHG01

Kawasan dalam zon PHG01:

PHG02

Kawasan dalam zon PHG02:

PHG03

Kawasan dalam zon PHG03:

PHG04

Kawasan dalam zon PHG04:

PHG05

Kawasan dalam zon PHG05: