Waktu Solat Sabah Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 5 Jamadilawal 1448 HSolat Seterusnya
Zohor
00:15:15
masuk waktu pukul 11:56 AM
Imsak4:35 AM
Subuh4:45 AM
Syuruk5:54 AM
Dhuha6:22 AM
Zohor11:56 AM
Asar3:13 PM
Maghrib5:55 PM
Isyak7:05 PM
Imsak4:35 AM
Subuh4:45 AM
Syuruk5:54 AM
DhuhaSekarang6:22 AM
Zohor11:56 AM
Asar3:13 PM
Maghrib5:55 PM
Isyak7:05 PM
Waktu sekarang 11:40:45 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Jadual waktu solat Sabah, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 4:38 AM | 4:48 AM | 5:56 AM | 6:24 AM | 12:00 PM | 3:12 PM | 6:01 PM | 7:10 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 4:38 AM | 4:48 AM | 5:56 AM | 6:24 AM | 12:00 PM | 3:13 PM | 6:01 PM | 7:10 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 4:37 AM | 4:47 AM | 5:56 AM | 6:24 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 4:37 AM | 4:47 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 4:37 AM | 4:47 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 4:37 AM | 4:47 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 4:37 AM | 4:47 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 4:37 AM | 4:47 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 4:36 AM | 4:46 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 4:36 AM | 4:46 AM | 5:55 AM | 6:23 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 4:36 AM | 4:46 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 4:36 AM | 4:46 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 4:36 AM | 4:46 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 4:36 AM | 4:46 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 4:35 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 4:34 AM | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
