Waktu Solat Bentong Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 6 Jamadilawal 1448 HSolat Seterusnya
Isyak
00:33:28
masuk waktu pukul 8:10 PM
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk6:57 AM
Dhuha7:22 AM
Zohor1:00 PM
Asar4:16 PM
Maghrib7:00 PM
Isyak8:10 PM
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk6:57 AM
Dhuha7:22 AM
Zohor1:00 PM
Asar4:16 PM
MaghribSekarang7:00 PM
Isyak8:10 PM
Waktu sekarang 7:36:32 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Bentong hari ini: Imsak 05:39, Subuh 05:49, Zohor 13:00, Asar 16:16, Maghrib 19:00, Isyak 20:10.
Bentong prayer times today (JAKIM zone PHG04): Fajr 05:49, Dhuhr 13:00, Asr 16:16, Maghrib 19:00, Isha 20:10.
Jadual waktu solat Bentong, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:00 AM | 7:25 AM | 1:04 PM | 4:15 PM | 7:06 PM | 8:15 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:00 AM | 7:25 AM | 1:04 PM | 4:15 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:00 AM | 7:25 AM | 1:04 PM | 4:15 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:03 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:03 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:03 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:03 PM | 4:15 PM | 7:03 PM | 8:12 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:02 PM | 4:16 PM | 7:03 PM | 8:12 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:02 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:02 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:00 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:00 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
Zon PHG04
Kawasan yang berkongsi waktu solat yang sama:
- Bentong
- Raub
- Kuala Lipis
Arah kiblat dari Bentong
292.3°
dari utara benar · 6,981 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat