Waktu Solat Genting Sempah Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 6 Jamadilawal 1448 HWaktu Seterusnya
Imsak
08:40:14
masuk waktu pukul 5:38 AM
Imsak5:38 AM
Subuh5:48 AM
Syuruk6:53 AM
Dhuha7:18 AM
Zohor1:00 PM
Asar4:16 PM
Maghrib7:04 PM
Isyak8:10 PM
Imsakesok5:38 AM
Subuhesok5:48 AM
Imsak5:38 AM
Subuh5:48 AM
Syuruk6:53 AM
Dhuha7:18 AM
Zohor1:00 PM
Asar4:16 PM
Maghrib7:04 PM
IsyakSekarang8:10 PM
Imsakesok5:38 AM
Subuhesok5:48 AM
Waktu sekarang 8:57:46 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Genting Sempah hari ini: Imsak 05:38, Subuh 05:48, Zohor 13:00, Asar 16:16, Maghrib 19:04, Isyak 20:10.
Genting Sempah prayer times today (JAKIM zone PHG05): Fajr 05:48, Dhuhr 13:00, Asr 16:16, Maghrib 19:04, Isha 20:10.
Jadual waktu solat Genting Sempah, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 5:42 AM | 5:52 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:04 PM | 4:13 PM | 7:09 PM | 8:14 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:04 PM | 4:14 PM | 7:09 PM | 8:14 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:03 PM | 4:14 PM | 7:08 PM | 8:13 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:03 PM | 4:14 PM | 7:08 PM | 8:13 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:03 PM | 4:14 PM | 7:07 PM | 8:13 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:02 PM | 4:14 PM | 7:07 PM | 8:12 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:54 AM | 7:19 AM | 1:02 PM | 4:14 PM | 7:07 PM | 8:12 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:54 AM | 7:19 AM | 1:02 PM | 4:15 PM | 7:06 PM | 8:12 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:54 AM | 7:19 AM | 1:02 PM | 4:15 PM | 7:06 PM | 8:11 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:54 AM | 7:19 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 7:06 PM | 8:11 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:54 AM | 7:19 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 7:05 PM | 8:11 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:54 AM | 7:19 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 7:05 PM | 8:11 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 7:05 PM | 8:10 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 1:00 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:10 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 1:00 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:10 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:04 PM | 8:10 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:03 PM | 8:09 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:03 PM | 8:09 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:53 AM | 7:18 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:03 PM | 8:09 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:03 PM | 8:09 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:09 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:08 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:08 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 7:02 PM | 8:08 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:52 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
Zon PHG05
Kawasan yang berkongsi waktu solat yang sama:
- Genting Sempah
- Janda Baik
- Bukit Tinggi
Arah kiblat dari Genting Sempah
292.4°
dari utara benar · 6,975 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat