Waktu Solat Bau Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 5 Jamadilawal 1448 HSolat Seterusnya
Asar
02:54:13
masuk waktu pukul 3:43 PM
Imsak5:05 AM
Subuh5:15 AM
Syuruk6:24 AM
Dhuha6:48 AM
Zohor12:28 PM
Asar3:43 PM
Maghrib6:29 PM
Isyak7:39 PM
Imsak5:05 AM
Subuh5:15 AM
Syuruk6:24 AM
Dhuha6:48 AM
ZohorSekarang12:28 PM
Asar3:43 PM
Maghrib6:29 PM
Isyak7:39 PM
Waktu sekarang 12:48:47 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Bau hari ini: Imsak 05:05, Subuh 05:15, Zohor 12:28, Asar 15:43, Maghrib 18:29, Isyak 19:39.
Bau prayer times today (JAKIM zone SWK08): Fajr 05:15, Dhuhr 12:28, Asr 15:43, Maghrib 18:29, Isha 19:39.
Jadual waktu solat Bau, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:27 AM | 6:50 AM | 12:32 PM | 3:40 PM | 6:34 PM | 7:43 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:27 AM | 6:50 AM | 12:32 PM | 3:40 PM | 6:34 PM | 7:43 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:27 AM | 6:50 AM | 12:32 PM | 3:40 PM | 6:33 PM | 7:42 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:26 AM | 6:49 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:33 PM | 7:42 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:26 AM | 6:49 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:33 PM | 7:42 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:26 AM | 6:49 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:32 PM | 7:41 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:26 AM | 6:49 AM | 12:30 PM | 3:41 PM | 6:32 PM | 7:41 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:25 AM | 6:48 AM | 12:30 PM | 3:41 PM | 6:32 PM | 7:41 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:25 AM | 6:48 AM | 12:30 PM | 3:42 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:25 AM | 6:48 AM | 12:30 PM | 3:42 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:25 AM | 6:48 AM | 12:29 PM | 3:42 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:49 AM | 12:29 PM | 3:42 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:29 PM | 3:42 PM | 6:30 PM | 7:39 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:29 PM | 3:42 PM | 6:30 PM | 7:39 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:24 AM | 6:47 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:30 PM | 7:39 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:48 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:48 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:23 AM | 6:46 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:38 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:23 AM | 6:46 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:38 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:27 PM | 7:38 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:27 PM | 7:38 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:27 PM | 7:38 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:47 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:46 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:46 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:46 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
Zon SWK08
Arah kiblat dari Bau
292.2°
dari utara benar · 7,917 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat