Waktu Solat Kabong Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 6 Jamadilawal 1448 HSolat Seterusnya
Isyak
01:08:22
masuk waktu pukul 7:33 PM
Imsak5:00 AM
Subuh5:10 AM
Syuruk6:18 AM
Dhuha6:41 AM
Zohor12:23 PM
Asar3:37 PM
Maghrib6:24 PM
Isyak7:33 PM
Imsak5:00 AM
Subuh5:10 AM
Syuruk6:18 AM
Dhuha6:41 AM
Zohor12:23 PM
Asar3:37 PM
MaghribSekarang6:24 PM
Isyak7:33 PM
Waktu sekarang 6:24:38 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Kabong hari ini: Imsak 05:00, Subuh 05:10, Zohor 12:23, Asar 15:37, Maghrib 18:24, Isyak 19:33.
Kabong prayer times today (JAKIM zone SWK06): Fajr 05:10, Dhuhr 12:23, Asr 15:37, Maghrib 18:24, Isha 19:33.
Jadual waktu solat Kabong, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:22 AM | 6:45 AM | 12:27 PM | 3:34 PM | 6:29 PM | 7:38 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:22 AM | 6:45 AM | 12:27 PM | 3:35 PM | 6:28 PM | 7:37 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:26 PM | 3:35 PM | 6:28 PM | 7:37 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:26 PM | 3:35 PM | 6:28 PM | 7:37 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:26 PM | 3:35 PM | 6:27 PM | 7:36 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:21 AM | 6:44 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:27 PM | 7:36 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:20 AM | 6:43 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:27 PM | 7:36 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:20 AM | 6:43 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:20 AM | 6:43 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:19 AM | 6:42 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:19 AM | 6:42 AM | 12:24 PM | 3:37 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:19 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:19 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:19 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:18 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:18 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:38 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
Zon SWK06
Arah kiblat dari Kabong
292°
dari utara benar · 8,001 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat