Waktu Solat Limbang Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 6 Jamadilawal 1448 HWaktu Seterusnya
Imsak
08:06:27
masuk waktu pukul 4:47 AM
Imsak4:47 AM
Subuh4:57 AM
Syuruk6:05 AM
Dhuha6:28 AM
Zohor12:08 PM
Asar3:25 PM
Maghrib6:07 PM
Isyak7:17 PM
Imsakesok4:47 AM
Subuhesok4:57 AM
Imsak4:47 AM
Subuh4:57 AM
Syuruk6:05 AM
Dhuha6:28 AM
Zohor12:08 PM
Asar3:25 PM
Maghrib6:07 PM
IsyakSekarang7:17 PM
Imsakesok4:47 AM
Subuhesok4:57 AM
Waktu sekarang 8:40:33 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Limbang hari ini: Imsak 04:47, Subuh 04:57, Zohor 12:08, Asar 15:25, Maghrib 18:07, Isyak 19:17.
Limbang prayer times today (JAKIM zone SWK01): Fajr 04:57, Dhuhr 12:08, Asr 15:25, Maghrib 18:07, Isha 19:17.
Jadual waktu solat Limbang, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:08 AM | 6:31 AM | 12:12 PM | 3:23 PM | 6:13 PM | 7:22 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:12 PM | 3:24 PM | 6:13 PM | 7:22 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:07 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:25 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:30 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:30 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:05 AM | 6:28 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:05 AM | 6:28 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
Zon SWK01
Arah kiblat dari Limbang
290.9°
dari utara benar · 8,282 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat