Waktu Solat Marudi Hari Ini
Jumaat, 16 Oktober · 5 Jamadilawal 1448 HSolat Seterusnya
Asar
02:40:01
masuk waktu pukul 3:29 PM
Imsak4:51 AM
Subuh5:01 AM
Syuruk6:09 AM
Dhuha6:32 AM
Zohor12:12 PM
Asar3:29 PM
Maghrib6:12 PM
Isyak7:22 PM
Imsak4:51 AM
Subuh5:01 AM
Syuruk6:09 AM
Dhuha6:32 AM
ZohorSekarang12:12 PM
Asar3:29 PM
Maghrib6:12 PM
Isyak7:22 PM
Waktu sekarang 12:48:59 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Marudi hari ini: Imsak 04:51, Subuh 05:01, Zohor 12:12, Asar 15:29, Maghrib 18:12, Isyak 19:22.
Marudi prayer times today (JAKIM zone SWK02): Fajr 05:01, Dhuhr 12:12, Asr 15:29, Maghrib 18:12, Isha 19:22.
Jadual waktu solat Marudi, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 3:27 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 3:27 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 3:27 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 3:27 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:27 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:28 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:28 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:11 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 6:14 PM | 7:23 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 6:14 PM | 7:23 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 6:14 PM | 7:23 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:10 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:10 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 6:13 PM | 7:22 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 6:13 PM | 7:22 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
Zon SWK02
Arah kiblat dari Marudi
291°
dari utara benar · 8,219 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat